Interceptor Plus ist die höchste Schutzstufe bei Lakeland® Chemikalienschutzkleidung.
Erhältlich in gekapselten und nicht gekapselten Konfigurationen der Stufe A, gibt es ein Interceptor Plus-Modell für Ihre Bedürfnisse - sei es für Gas, Dampf, Aerosol, Flüssigkeiten, schädliche Verunreinigungen oder Partikelschutz.
Chemisch getestet | CAS-Nummer | Phase | Konzentration | ASTM F739 | EN 6529 | ISO-Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3-BUTADIEN-GAS | 106-99-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICHLORETHANOL | 115-20-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,3-DICHLOR-1-PROPEN | 78-88-6 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
2,4-DICHLORPHENOL | 120-83-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,4-DICHLORPHENOXYESSIGSÄURE | 94-75-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
4-BROMFLUORBENZOL | 460-00-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETISCHE SÄURE | 64-19-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETON | 67-64-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETYLCHLORID | 75-36-5 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
ACROLEIN | 0107-02-08 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
AKRYLSÄURE | 79-10-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ALLYL-CHLORID | 0107-05-01 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
AMMONIA | 7664-41-7 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
AMMONIUMFLUORID | 12125-01-08 | FLÜSSIGKEIT | 40% | >480 | >480 | 6 | |
BROMINE | 7726-95-6 | FLÜSSIGKEIT | >99% | 98 | 102 | 3 | |
KOHLENSTOFFDISULFID | 75-15-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRACHLORKOHLENSTOFF | 56-23-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORIN | 7782-50-5 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
o-Kresol | 95-48-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DICHLORMETHAN | 75-09-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIETHYLAMIN | 109-89-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMETHYLFORMAMID | 68-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
EPICHLORHYDRIN | 106-89-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYL-ACETAT | 141-78-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEXANE | 110-54-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 70% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORWASSERSTOFF | 7647-01-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFF | 7664-39-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHANOL | 67-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLCHLORID | 74-87-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
NITROBENZEN | 98-95-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
LEITERPLATTE (TRANSFORMATORENÖL) | PCB | FLÜSSIGKEIT | Gemisch | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORIGES PENTACHLORID | 10026-13-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYDROXID | 1310-73-2 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYDROXID | 1310-73-2 | FLÜSSIGKEIT | SAT. | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELDIOXID | 7446-09-05 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
SULFURYLCHLORID | 7791-25-5 | FLÜSSIGKEIT | 97% | >480 | >480 | 6 | |
TETRACHLORETHYLEN | 127-18-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
THIONYLCHLORID | 7719-09-07 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 90 | 97 | 3 | |
TOLUEN | 108-88-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRIMETHYLPHOSPHAT | 512-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
VINYLCHLORID | 75-01-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 |
Standorte anzeigen
Suche Chemikalien
Dokument-Finder